男子10000m4組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 32 カーサ メカショ 八千代工業 埼玉 28:30.73
2 18 阿久津 圭司 SUBARU 群馬 28:31.72
3 21 山崎 敦史 SUBARU 群馬 28:32.54
4 7 柿原 聖哉 神奈川大学 大阪 28:33.50
5 33 高田 千春 JR東日本 東京 28:34.29
6 4 澤野 健史 専修大学 神奈川 28:34.39
7 12 倉田 翔平 上武大学 熊本 28:35.00
8 19 滑 和也 SUBARU 群馬 28:36.38
9 29 大谷 克 南陽市役所 山形 28:38.84
10 8 我那覇 和真 神奈川大学 神奈川 28:46.08
11 1 山口 浩勢 城西大学 愛知 28:48.13
12 16 上門 大祐 京都産業大学 京都 28:48.22
13 22 塩川 雄也 SUBARU 群馬 28:51.05
14 14 南雲 翔太 立命館大学 京都 29:06.24
15 13 佐藤 舜 上武大学 新潟 29:07.63
16 2 横田 良輔 城西大学 宮城 29:08.12
17 27 濱崎 達規 小森コーポレーション 茨城 29:09.22
18 40 黒川 遼 城西大学 青森 29:13.08
19 41 寺田 博英 城西大学 福岡 29:14.07
20 26 千田 洋輔 日立物流 千葉 29:20.00
21 34 荒井 輔 JR東日本 東京 29:20.24
22 39 酒井 潤一 自衛隊体育学校 埼玉 29:21.57
23 28 井上 直紀 小森コーポレーション 茨城 29:23.13
24 36 皆倉 一馬 プレス工業 神奈川 29:23.56
25 11 古川 敬祐 関東学院大学 広島 29:24.35
26 30 鈴木 駿 南陽市役所 山形 29:24.69
27 6 小原 延之 専修大学 千葉 29:28.18
28 42 松村 陣之助 城西大学 山口 29:31.12
29 5 上野 大空 専修大学 神奈川 29:31.22
30 43 小泉 和也 神奈川大学 鳥取 29:48.91
31 37 仲間 孝大 経営支援センター 沖縄 30:16.71
32 17 中井 脩人 京都産業大学 京都 30:18.43
33 44 工藤 正也 自衛隊体育学校 埼玉 30:32.40
34 10 山本 哲広 関東学院大学 和歌山 30:39.23
このページのトップへ