男子5000m31組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 26 ジョナサン ディク 日立物流 千葉 13:14.97
2 27 カロキ ビダン DeNA 東京 13:15.75
3 24 バルソトン レオナルド 日清食品グループ 東京 13:19.04
4 7 ウィリアム マレル Honda 埼玉 13:19.83
5 2 大迫 傑 早稲田大学 長野 13:20.80
6 25 ポール クイラ コニカミノルタ 東京 13:27.38
7 17 ケモイ ロナルド 小森コーポレーション 茨城 13:41.99
8 6 チャールズ ドゥング 札幌山の手高校 北海道 13:44.53
9 3 ルウル ゲブラシラシェ 東京国際大学 埼玉 13:46.17
10 20 ジョセフ オンサリゴ 南陽市役所 山形 13:51.94
11 1 村山 紘太 城西大学 埼玉 13:58.60
12 31 竹内 竜真 東京農業大学 山形 13:58.88
13 4 花澤 賢人 八千代松蔭高校 千葉 13:59.09
14 30 津野 浩大 東京農業大学 高知 13:59.69
15 5 羽生 拓矢 八千代松蔭高校 千葉 14:00.55
16 8 石川 末廣 Honda 埼玉 14:02.10
17 29 室塚 健太 自衛隊体育学校 埼玉 14:04.36
18 9 藤原 正和 Honda 埼玉 14:14.01
19 13 齋藤 勇人 Honda 埼玉 14:15.37
20 19 楠 康成 小森コーポレーション 茨城 14:20.38
21 12 馬場 圭太 Honda 埼玉 14:21.93
22 15 上野 渉 Honda 埼玉 14:24.17
23 32 大橋 秀星 JR東日本 東京 14:27.62
24 28 武田 毅 スズキ浜松AC 静岡 14:28.52
25 10 池邉 稔 Honda 埼玉 14:34.60
26 16 前田 悠貴 Honda 埼玉 14:46.65
27 11 金塚 洋輔 Honda 埼玉 14:47.95
28 14 宇野 博之 Honda 埼玉 14:55.87
このページのトップへ