10000m9組

画像
順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 28 ジェームス ルンガル トヨタ自動車 愛知 27:22.53
2 27 フィケレ アセファ カネボウ 東京 28:36.63
3 6 伊藤 正樹 国士舘大学 秋田 28:38.13
4 22 中村 悠希 カネボウ 東京 28:40.77
5 18 安西 秀幸 日清食品グループ 東京 28:45.72
6 1 田村 優宝 日本大学 青森 28:48.54
7 34 山田 直弘 YKK 富山 28:49.58
8 29 内田 直将 トヨタ自動車 愛知 28:51.04
9 41 梶原 有高 松蔭大学 神奈川 28:52.55
10 3 堂本 尚寛 日本大学 長野 29:00.26
11 2 佐藤 佑輔 日本大学 千葉 29:00.71
12 10 吉村 大輝 流通経済大学 鹿児島 29:12.63
13 21 瀬戸 智弘 カネボウ 東京 29:12.89
14 20 入船 敏 カネボウ 東京 29:13.13
15 15 佐藤 慎悟 日清食品グループ 東京 29:14.22
16 7 浪岡 健吾 国士舘大学 秋田 29:14.49
17 12 板山 学 日清食品グループ 東京 29:17.99
18 30 吉村 尚悟 トヨタ自動車 愛知 29:25.93
19 16 保科 光作 日清食品グループ 東京 29:26.32
20 14 大島 健太 日清食品グループ 東京 29:30.54
21 40 川内 優輝 埼玉陸協 埼玉 29:30.87
22 32 河野 隼人 SUBARU 群馬 29:46.00
23 38 小澤 信 セキノ興産 新潟 29:47.41
24 19 若松 儀裕 日清食品グループ 東京 29:50.47
25 25 永岩 義人 カネボウ 東京 29:50.56
26 35 宮本 和哉 YKK 富山 29:53.26
27 39 牧野 冴希 川口市陸協 埼玉 29:59.70
このページのトップへ