女子5000m7組目
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | カリウキ ナオミ ムッソーニ | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15:12.72 |
2 | 25 | 25 | カマウ タビタジェリ | 三井住友海上 | 東京 | 15:13.13 |
3 | 31 | 31 | マータ モカヤ | キヤノンアスリートクラブ九州 | 大分 | 15:15.74 |
4 | 13 | 13 | 佐藤 成葉 | 立命館大学 | 神奈川 | 15:27.80 |
5 | 20 | 20 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 東京 | 15:27.89 |
6 | 3 | 3 | 和田 有菜 | 名城大学 | 長野 | 15:29.30 |
7 | 42 | 42 | 菅田 雅香 | 日本郵政グループ | 東京 | 15:30.64 |
8 | 21 | 21 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 東京 | 15:31.03 |
9 | 26 | 26 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15:31.37 |
10 | 32 | 32 | 矢野 栞理 | キヤノンアスリートクラブ九州 | 大分 | 15:32.35 |
11 | 15 | 15 | 堀 優花 | パナソニック | 神奈川 | 15:33.00 |
12 | 1 | 1 | 加世田 梨花 | 名城大学 | 千葉 | 15:33.10 |
13 | 19 | 19 | 中村 優希 | パナソニック | 神奈川 | 15:34.96 |
14 | 39 | 39 | 松田 杏奈 | 京セラ | 鹿児島 | 15:35.13 |
15 | 41 | 41 | 大西 ひかり | 日本郵政グループ | 東京 | 15:35.63 |
16 | 44 | 44 | 橋本 奈津 | 京都産業大学 | 和歌山 | 15:44.02 |
17 | 2 | 2 | 髙松 智美ムセンビ | 名城大学 | 大阪 | 15:44.72 |
18 | 6 | 6 | 小林 成美 | 名城大学 | 長野 | 15:44.76 |
19 | 10 | 10 | 福嶋 摩耶 | 城西大学 | 神奈川 | 15:44.90 |
20 | 17 | 17 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 神奈川 | 15:46.91 |
21 | 26 | 23 | 野添 佑莉 | 三井住友海上 | 東京 | 15:47.60 |
22 | 22 | 22 | 古寺 冴佳 | 三井住友海上 | 東京 | 15:48.50 |
23 | 40 | 40 | 足立 由真 | 京セラ | 鹿児島 | 15:51.83 |
24 | 4 | 4 | 山本 有真 | 名城大学 | 愛知 | 15:57.21 |
25 | 27 | 27 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 15:59.28 |
26 | 28 | 28 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 16:00.21 |
27 | 29 | 29 | 秋山 桃子 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 16:03.93 |
28 | 43 | 43 | 宇都宮 恵理 | 日本郵政グループ | 東京 | 16:08.52 |
29 | 24 | 24 | 片貝 洋美 | 三井住友海上 | 東京 | 16:13.23 |
30 | 8 | 8 | 柳谷 日菜 | 関西大学 | 大阪 | 16:18.29 |
31 | 5 | 5 | 荒井 優奈 | 名城大学 | 兵庫 | 16:32.07 |
32 | 12 | 12 | 保坂 野恋花 | 東京農業大学 | 山梨 | 16:55.28 |
このページのトップへ |