女子3000m4組目
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 49 | 高野 涼夏 | ヤマダ電機 | 群馬 | 9:56.75 |
2 | 9 | 9 | 志村 美希 | 日本体育大学 | 東京 | 10:00.23 |
3 | 7 | 7 | 浅田 遙香 | 東京農業大学 | 愛知 | 10:05.67 |
4 | 22 | 22 | 太田 真帆 | 岡崎城西高校 | 愛知 | 10:06.59 |
5 | 38 | 38 | 足澤 花南 | 旭川龍谷高校 | 北海道 | 10:06.67 |
6 | 1 | 1 | 玉井 千理 | 玉川大学 | 神奈川 | 10:06.97 |
7 | 47 | 47 | 吉岡 瞳 | 本庄第一高校 | 埼玉 | 10:07.39 |
8 | 17 | 17 | ヤサ 凱 | 昌平高校 | 埼玉 | 10:11.97 |
9 | 15 | 15 | 渡辺 望美 | 秋田北鷹高校 | 秋田 | 10:12.17 |
10 | 10 | 10 | 鈴木 志歩 | 宇都宮文星女子高校 | 栃木 | 10:12.31 |
11 | 12 | 12 | 宇塚 花 | 宇都宮文星女子高校 | 栃木 | 10:16.01 |
12 | 37 | 37 | 佐々木 奈菜 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 10:16.16 |
13 | 39 | 39 | 小林 真知香 | 荏田高校 | 神奈川 | 10:16.22 |
14 | 32 | 32 | 大西 真衣 | 高松工芸高校 | 香川 | 10:16.62 |
15 | 13 | 13 | 齋藤 彩夢 | 宇都宮文星女子高校 | 栃木 | 10:17.17 |
16 | 20 | 20 | 江幡 唯花 | 水城高校 | 茨城 | 10:18.91 |
17 | 18 | 18 | 福田 かなめ | 昌平高校 | 埼玉 | 10:19.62 |
18 | 4 | 4 | 平賀 祥子 | 立教大学 | 千葉 | 10:19.81 |
19 | 23 | 23 | 金田 衣望 | 岡崎城西高校 | 愛知 | 10:20.01 |
20 | 46 | 46 | 関口 七夏海 | 北山高校 | 沖縄 | 10:20.28 |
21 | 3 | 3 | 津村 流香 | 玉川大学 | 千葉 | 10:20.29 |
22 | 24 | 24 | 青井 美咲 | 県立岐阜商業高校 | 岐阜 | 10:20.64 |
23 | 27 | 27 | 菊池 愛 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 | 10:20.73 |
24 | 6 | 6 | 山口 愛乃 | 拓殖大学 | 栃木 | 10:21.02 |
25 | 33 | 33 | 新原 千宙 | 高松工芸高校 | 香川 | 10:21.03 |
26 | 2 | 2 | 森島 千尋 | 玉川大学 | 愛知 | 10:21.93 |
27 | 14 | 14 | 野呂 くれあ | 秋田北鷹高校 | 秋田 | 10:22.43 |
28 | 21 | 21 | 古山 麗奈 | 水城高校 | 茨城 | 10:23.39 |
29 | 31 | 31 | 津布子 せな | 太田女子高校 | 群馬 | 10:25.11 |
30 | 45 | 45 | 前場 美優 | 帝京安積高校 | 福島 | 10:26.06 |
31 | 30 | 30 | 松澤 桜子 | 太田女子高校 | 群馬 | 10:27.35 |
32 | 26 | 26 | 照井 陽香 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 | 10:28.66 |
33 | 42 | 42 | 長坂 桜花 | 雫石高校 | 岩手 | 10:29.38 |
34 | 48 | 48 | 吉元 花 | 名護高校 | 沖縄 | 10:30.95 |
35 | 50 | 50 | 竹安 結衣 | 清新JAC | 東京 | 10:31.15 |
36 | 16 | 16 | 佐藤 愛奈 | 秋田北鷹高校 | 秋田 | 10:31.36 |
37 | 25 | 25 | 堀 みちる | 県立岐阜商業高校 | 岐阜 | 10:37.75 |
38 | 11 | 11 | 高秀 歩花 | 宇都宮文星女子高校 | 栃木 | 10:41.71 |
39 | 43 | 43 | 吉井 香子 | 順天高校 | 東京 | 10:44.23 |
40 | 35 | 35 | 近藤 椎菜 | 遊学館高校 | 石川 | 10:44.33 |
41 | 36 | 36 | 佐藤 華ルイーズ | いわき秀英高校 | 福島 | 10:45.12 |
42 | 41 | 41 | 浅見 紗良 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 10:48.17 |
43 | 29 | 29 | 成田 桃音 | 青森山田高校 | 青森 | 11:15.52 |
44 | 40 | 40 | 坂本 実乃里 | 学校法人石川高校 | 福島 | 12:36.10 |
44 | 44 | |||||
このページのトップへ |