男子10000m14組目
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 国川 恭朗 | 麗澤大学 | 福井 | 28:36.38 |
2 | 9 | 9 | 荻野 太成 | 神奈川大学 | 静岡 | 28:39.30 |
3 | 45 | 45 | 飯沼 健太 | SGホールディングスグループ | 京都 | 28:44.69 |
4 | 15 | 15 | 片根 洋平 | 大東文化大学 | 茨城 | 28:49.33 |
5 | 48 | 48 | 多喜端 夕貴 | NTN | 三重 | 28:50.26 |
6 | 2 | 2 | 工藤 颯 | 東京農業大学農友会 | 埼玉 | 28:50.30 |
7 | 31 | 31 | 堀合 修平 | 愛三工業株式会社 | 愛知 | 28:50.72 |
8 | 1 | 1 | 川田 裕也 | 東京農業大学農友会 | 埼玉 | 28:51.25 |
9 | 5 | 5 | 山口 武 | 東京農業大学農友会 | 福岡 | 28:51.49 |
10 | 12 | 12 | 杉保 滉太 | 麗澤大学 | 静岡 | 28:53.19 |
11 | 24 | 24 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 28:53.52 |
12 | 51 | 51 | 吉里 駿 | 駿河台大学 | 福岡 | 28:54.02 |
13 | 32 | 32 | 中舎 優也 | 愛三工業株式会社 | 愛知 | 28:56.34 |
14 | 23 | 23 | 富田 遼太郎 | 大阪経済大学 | 大阪 | 28:56.41 |
15 | 40 | 40 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 28:57.23 |
16 | 50 | 50 | 河合 拓巳 | 駿河台大学 | 愛知 | 28:57.98 |
17 | 43 | 43 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 大阪 | 28:59.04 |
18 | 3 | 3 | 櫻井 亮也 | 東京農業大学農友会 | 愛知 | 29:02.77 |
19 | 46 | 46 | 辻野 恭哉 | NTN | 三重 | 29:03.02 |
20 | 41 | 41 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 徳島 | 29:04.91 |
21 | 19 | 19 | 石井 優樹 | 関西学院大学 | 大阪 | 29:05.37 |
22 | 25 | 25 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 大阪 | 29:11.84 |
23 | 27 | 27 | 源 康介 | 大阪府警 | 大阪 | 29:12.56 |
24 | 39 | 39 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 東京 | 29:13.02 |
25 | 16 | 16 | 倉田 蓮 | 大東文化大学 | 茨城 | 29:13.24 |
26 | 28 | 28 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 29:13.27 |
27 | 33 | 33 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 29:14.67 |
28 | 6 | 6 | 吉田 光汰 | 中央学院大学 | 千葉 | 29:15.02 |
29 | 47 | 47 | 小早川 健 | NTN | 三重 | 29:15.49 |
30 | 44 | 44 | 新庄 翔太 | Honda | 埼玉 | 29:19.33 |
31 | 4 | 4 | 平間 大貴 | 東京農業大学農友会 | 福島 | 29:26.66 |
32 | 26 | 26 | 永信 明人 | 大阪府警 | 大阪 | 29:55.34 |
33 | 17 | 17 | 加井 虎造 | 中央大学 | 兵庫 | 29:55.57 |
34 | 14 | 14 | 新矢 連士 | 駒澤大学 | 石川 | 29:59.22 |
35 | 10 | 10 | 安田 共貴 | 神奈川大学 | 福岡 | 30:02.74 |
36 | 49 | 49 | 峐下 拓斗 | NTN | 三重 | 30:08.45 |
このページのトップへ |