男子10000m10組目
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 44 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 静岡 | 29:01.81 |
2 | 24 | 24 | 石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 29:04.15 |
3 | 43 | 43 | 大内 一輝 | 日本体育大学 | 茨城 | 29:04.21 |
4 | 31 | 31 | 鈴木 博斗 | 鶴岡市陸協 | 山形 | 29:07.94 |
5 | 40 | 40 | 廻谷 賢 | 日本体育大学 | 栃木 | 29:08.41 |
6 | 49 | 49 | 野上 翔太 | 日本体育大学 | 東京 | 29:08.96 |
7 | 6 | 6 | 岩城 亮介 | 日本大学 | 愛知 | 29:12.69 |
8 | 11 | 11 | 古和田 響 | 神奈川大学 | 京都 | 29:16.27 |
9 | 37 | 37 | 白永 智彦 | 日本体育大学 | 京都 | 29:21.30 |
10 | 52 | 52 | 加藤 広之 | 日本体育大学 | 福島 | 29:23.81 |
11 | 47 | 47 | 嶋野 太海 | 日本体育大学 | 千葉 | 29:24.73 |
12 | 9 | 9 | 若山 岳 | 日本大学 | 京都 | 29:24.90 |
13 | 42 | 42 | 岩室 天輝 | 日本体育大学 | 福岡 | 29:25.19 |
14 | 28 | 28 | 福島 太郎 | 大和精機競走部 | 奈良 | 29:25.22 |
15 | 16 | 16 | 藤本 竜 | 國學院大學 | 北海道 | 29:26.17 |
16 | 10 | 10 | 安藤 駿 | 神奈川大学 | 秋田 | 29:26.33 |
17 | 27 | 27 | 淀川 弦太 | 愛三工業株式会社 | 愛知 | 29:27.89 |
18 | 30 | 30 | 三野 貴史 | 松戸陸協 | 千葉 | 29:28.22 |
19 | 36 | 36 | 小縣 佑哉 | 日本体育大学 | 静岡 | 29:29.96 |
20 | 54 | 54 | 山下 大志 | 日本体育大学 | 神奈川 | 29:30.27 |
21 | 55 | 55 | 安達 響生 | 日本体育大学 | 秋田 | 29:32.22 |
22 | 17 | 17 | 関口 大樹 | 関東学院大学 | 千葉 | 29:33.21 |
23 | 26 | 26 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ | 東京 | 29:33.40 |
24 | 2 | 2 | 山本 起弘 | 日本大学 | 愛知 | 29:33.77 |
25 | 21 | 21 | 小林 親平 | 武田薬品 | 山口 | 29:33.93 |
26 | 15 | 15 | 西田 琉唯 | 國學院大學 | 千葉 | 29:35.14 |
27 | 3 | 3 | 橋口 大希 | 日本大学 | 千葉 | 29:35.68 |
28 | 5 | 5 | 疋田 和直 | 日本大学 | 京都 | 29:39.62 |
29 | 51 | 51 | 森下 滉太 | 日本体育大学 | 愛知 | 29:40.19 |
30 | 56 | 56 | 名村 樹哉 | 日本体育大学 | 三重 | 29:46.28 |
31 | 1 | 1 | 松木 之衣 | 日本大学 | 長野 | 29:48.84 |
32 | 7 | 7 | 岩本 宙 | 日本大学 | 静岡 | 29:50.05 |
33 | 34 | 34 | 宮下 資大 | 流通経済大学 | 新潟 | 29:51.60 |
34 | 53 | 53 | 續木 日向 | 日本体育大学 | 秋田 | 29:56.45 |
35 | 22 | 22 | 仲山 大輝 | 武田薬品 | 山口 | 29:56.99 |
36 | 50 | 50 | 福住 賢翔 | 日本体育大学 | 熊本 | 29:58.35 |
37 | 57 | 57 | 盛本 聖也 | 日本体育大学 | 京都 | 30:00.07 |
38 | 45 | 45 | 古謝 将大 | 日本体育大学 | 沖縄 | 30:06.65 |
39 | 39 | 39 | 冨田 真佑 | 日本体育大学 | 兵庫 | 30:13.45 |
40 | 8 | 8 | 小野 修平 | 日本大学 | 茨城 | 30:19.33 |
41 | 35 | 35 | 西田 楓 | 流通経済大学 | 神奈川 | 30:20.41 |
42 | 38 | 38 | 鈴木 烈剛 | 日本体育大学 | 埼玉 | 30:24.41 |
43 | 18 | 18 | 石山 大輝 | 駿河台大学 | 鹿児島 | 30:30.98 |
44 | 14 | 14 | 足立 龍星 | 専修大学 | 神奈川 | 30:37.18 |
45 | 33 | 33 | 高橋 登也 | 流通経済大学 | 愛知 | 30:37.91 |
46 | 13 | 13 | 国増 治貴 | 専修大学 | 山口 | 30:53.87 |
このページのトップへ |