男子10000m5組目
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 谷口 辰煕 | 大東文化大学 | 滋賀 | 30:15.83 |
2 | 4 | 4 | 内生 優斗 | 札幌国際大学 | 北海道 | 30:18.52 |
3 | 20 | 20 | 若澤 新也 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 30:27.17 |
4 | 44 | 44 | 新田 颯 | 育英大学 | 熊本 | 30:29.67 |
5 | 38 | 38 | 時田 爽志 | 秋田大学 | 秋田 | 30:29.78 |
6 | 22 | 22 | 本間 豊 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 30:32.75 |
7 | 6 | 6 | 藤崎 将匡 | 大東文化大学 | 東京 | 30:33.34 |
8 | 53 | 53 | 石原 洸 | 新電元工業 | 埼玉 | 30:36.22 |
9 | 19 | 19 | 清野 太成 | 駿河台大学 | 埼玉 | 30:40.24 |
10 | 8 | 8 | 小林 裕輝 | 大東文化大学 | 埼玉 | 30:40.73 |
11 | 36 | 36 | 大野 祐貴 | 麗澤大学 | 佐賀 | 30:41.79 |
12 | 18 | 18 | 入江 泰世 | 駿河台大学 | 熊本 | 30:41.99 |
13 | 32 | 32 | 三浦 創太 | 東海大学 | 石川 | 30:43.22 |
14 | 3 | 3 | 平沼 拳 | 札幌国際大学 | 北海道 | 30:45.22 |
15 | 37 | 37 | 廣田 海心 | 麗澤大学 | 長崎 | 30:47.79 |
16 | 50 | 50 | 岡本 歩夢 | 那須拓陽高校 | 栃木 | 30:48.98 |
17 | 15 | 15 | 阿部 拓弥 | 日本大学 | 福島 | 30:54.51 |
18 | 54 | 54 | 曽木 大士朗 | 川薩陸協 | 鹿児島 | 30:59.84 |
19 | 34 | 34 | 大場 麻央 | 流通経済大学 | 宮城 | 31:00.50 |
20 | 41 | 41 | 近藤 拓也 | 立命館大学 | 新潟 | 31:09.91 |
21 | 21 | 21 | 小林 史弥 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 31:10.72 |
22 | 35 | 35 | 梅谷 康太 | 流通経済大学 | 千葉 | 31:14.18 |
23 | 5 | 5 | 北川 慎一郎 | 大東文化大学 | 埼玉 | 31:17.87 |
24 | 40 | 40 | 田村 圭 | 明治大学 | 大阪 | 31:18.22 |
25 | 42 | 42 | 平塚 翔太 | 神奈川大学 | 愛知 | 31:18.60 |
26 | 49 | 49 | 岩本 二千翔 | 東京農業大学農友会 | 広島 | 31:24.47 |
27 | 16 | 16 | 小林 達哉 | 日本大学 | 東京 | 31:25.61 |
28 | 17 | 17 | 倉野 恭佑 | 駿河台大学 | 福岡 | 31:26.87 |
29 | 56 | 56 | 大島 啓太 | 日本体育大学 | 福井 | 31:41.03 |
30 | 27 | 27 | 笛木 慎之輔 | 山梨学院大学 | 山梨 | 31:45.00 |
31 | 33 | 33 | 阿部 歩 | 東海大学 | 愛知 | 31:50.59 |
32 | 25 | 25 | 金城 快 | 立教大学 | 栃木 | 31:51.37 |
33 | 30 | 30 | 冨永 裕憂 | 専修大学 | 長崎 | 31:52.19 |
34 | 52 | 52 | 鈴木 紀寛 | 那須拓陽高校 | 栃木 | 31:57.79 |
35 | 2 | 2 | 水谷 慎太郎 | 札幌国際大学 | 北海道 | 32:05.56 |
36 | 28 | 28 | 寺本 大希 | 関東学院大学 | 長崎 | 32:06.19 |
37 | 1 | 1 | 黒田 遥登 | 札幌国際大学 | 北海道 | 32:10.80 |
38 | 14 | 14 | 山田 拓斗 | 日本大学 | 岩手 | 32:18.98 |
39 | 13 | 13 | 成田 悠汰 | 日本大学 | 北海道 | 33:03.77 |
このページのトップへ |