男子5000m22組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 枝川 大祐 | いわき秀英高校 | 福島 | 15:00.58 |
2 | 19 | 19 | 長谷川 昂輝 | 愛知高校 | 愛知 | 15:02.90 |
3 | 43 | 43 | 岡田 涼斗 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 15:03.15 |
4 | 18 | 18 | 谷村 恒晟 | 愛知高校 | 愛知 | 15:03.51 |
5 | 29 | 29 | 下村 颯次郎 | 拓殖大学第一高校 | 東京 | 15:03.68 |
6 | 35 | 35 | 中嶋 光柾 | 青森山田高校 | 青森 | 15:04.35 |
7 | 47 | 47 | 嘉数 純平 | 北山高校 | 沖縄 | 15:06.45 |
8 | 38 | 38 | 熊谷 哲平 | 一関学院高校 | 岩手 | 15:08.76 |
9 | 3 | 3 | 山口 拓海 | 明治学院大学 | 神奈川 | 15:10.46 |
10 | 50 | 50 | 三潟 憲人 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 15:10.55 |
11 | 9 | 9 | ミラー千本 真章 | 立教大学 | 埼玉 | 15:12.36 |
12 | 55 | 55 | 樗澤 慎吾 | 新潟陸協 | 新潟 | 15:12.65 |
13 | 16 | 16 | 黒宮 颯太 | 愛知高校 | 愛知 | 15:13.51 |
14 | 20 | 20 | 山内 智幸 | 愛知高校 | 愛知 | 15:14.18 |
15 | 11 | 11 | 瀬川 京祐 | 横浜国立大学 | 埼玉 | 15:14.54 |
16 | 21 | 21 | 小倉 謙心 | 愛知高校 | 愛知 | 15:15.10 |
17 | 8 | 8 | 永山 龍吉 | 筑波大学 | 千葉 | 15:16.01 |
18 | 40 | 40 | 中野 蒼心 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 15:16.42 |
19 | 7 | 7 | 横山 昇太郎 | 新潟大学 | 岐阜 | 15:16.96 |
20 | 34 | 34 | 吉田 祐貴 | 大垣日本大学高校 | 岐阜 | 15:16.97 |
21 | 2 | 2 | 東 海斗 | 山梨学院大学 | 山梨 | 15:17.43 |
22 | 27 | 27 | 村上 優心 | 伊賀白鳳高校 | 三重 | 15:17.45 |
23 | 46 | 46 | 安福 聖輝 | 駒澤大学高校 | 東京 | 15:17.76 |
24 | 51 | 51 | 森田 大介 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 15:18.07 |
25 | 42 | 42 | 山口 真玄 | 花輪高校 | 秋田 | 15:19.98 |
26 | 5 | 5 | 山本 雄飛 | 城西大学 | 静岡 | 15:22.32 |
27 | 44 | 44 | 小池 佑希 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 群馬 | 15:25.84 |
28 | 30 | 30 | 重田 駿平 | 拓殖大学第一高校 | 東京 | 15:26.09 |
29 | 33 | 33 | 大橋 優 | 大垣日本大学高校 | 岐阜 | 15:26.45 |
30 | 14 | 14 | 小松 晃人 | 松本大学 | 長野 | 15:27.28 |
31 | 32 | 32 | 高木 勇作 | 大垣日本大学高校 | 岐阜 | 15:28.07 |
32 | 31 | 31 | 筒井 涼 | 拓殖大学第一高校 | 東京 | 15:29.18 |
33 | 12 | 12 | 吉田 拓郎 | 岩手大学 | 岩手 | 15:31.47 |
34 | 6 | 6 | 大澤 太我 | 慶應義塾大学 | 東京 | 15:34.55 |
35 | 4 | 4 | 伊藤 初黄 | 明治学院大学 | 千葉 | 15:35.91 |
36 | 49 | 49 | 山本 新汰 | 北海道滝川西高校 | 北海道 | 15:38.09 |
37 | 39 | 39 | 湯野川 創 | 東海大相模高校 | 神奈川 | 15:41.14 |
38 | 25 | 25 | 本多 秋詩 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 | 15:41.73 |
39 | 54 | 54 | 松尾 史弥 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 15:44.56 |
40 | 24 | 24 | 田村 脩翔 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 | 15:48.43 |
41 | 15 | 15 | 竹澤 蓮 | 中央学院クラブ | 埼玉 | 15:52.52 |
42 | 48 | 48 | 高橋 龍太郎 | 花巻東高校 | 岩手 | 15:54.53 |
43 | 36 | 36 | 桑田 泰我 | 青森山田高校 | 青森 | 15:56.51 |
44 | 28 | 28 | 西川 勇誠 | 伊賀白鳳高校 | 三重 | 15:57.16 |
45 | 23 | 23 | 上杉 泰伸 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 | 15:58.25 |
46 | 22 | 22 | 菅原 一馬 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 | 16:07.79 |
47 | 17 | 17 | 酒井 健成 | 愛知高校 | 愛知 | 16:15.00 |
このページのトップへ |