男子5000m21組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 首藤 貴樹 | 山梨学院大学 | 大分 | 14:53.67 |
2 | 6 | 6 | 瀬戸口 大地 | 山梨学院大学 | 熊本 | 14:53.73 |
3 | 49 | 49 | 高野 陽和琉 | 蓮田松陰高校 | 埼玉 | 15:02.10 |
4 | 44 | 44 | 野溝 秀佑 | 城西大学附属城西高校 | 東京 | 15:02.99 |
5 | 56 | 56 | 大宮 大虎 | 盛岡大学附属高校 | 岩手 | 15:03.29 |
6 | 58 | 58 | 高橋 幸嗣 | 亜細亜大学 | 東京 | 15:03.42 |
7 | 1 | 1 | 宍戸 春 | 亜細亜大学 | 千葉 | 15:05.97 |
8 | 57 | 57 | 齋藤 瑞希 | 亜細亜大学 | 大分 | 15:06.18 |
9 | 12 | 12 | 伊藤 颯吾 | 東京工業大学 | 栃木 | 15:06.48 |
10 | 30 | 30 | 工藤 吏晟 | 北海道栄高校 | 北海道 | 15:09.66 |
11 | 46 | 46 | 石塚 颯太 | 相洋高校 | 神奈川 | 15:10.13 |
12 | 14 | 14 | 竹岡 大 | 東京工業大学 | 千葉 | 15:11.34 |
13 | 34 | 34 | 望月 和知 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 15:12.69 |
14 | 10 | 10 | 中根 翔也 | 流通経済大学 | 埼玉 | 15:12.91 |
15 | 7 | 7 | 青沼 瑞季 | 山梨学院大学 | 山梨 | 15:13.43 |
16 | 55 | 55 | 坂上 佳也 | 千葉陸協 | 千葉 | 15:13.63 |
17 | 33 | 33 | 奥津 遼平 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 15:16.14 |
18 | 21 | 21 | 井原 洸季 | 帝京大学 | 埼玉 | 15:16.29 |
19 | 27 | 27 | 中澤 浩太 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:17.39 |
20 | 37 | 37 | 外間 郁也 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:17.41 |
21 | 28 | 28 | 坂本 清弥 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:18.11 |
22 | 19 | 19 | 川島 僚雄 | 首都大学東京 | 埼玉 | 15:18.79 |
23 | 18 | 18 | 柴田 曜 | 北海道大学 | 愛知 | 15:19.67 |
24 | 50 | 50 | 野村 晏聖 | 東海大相模高校 | 神奈川 | 15:24.97 |
25 | 32 | 32 | 宮本 蒼人 | 北海道栄高校 | 北海道 | 15:26.11 |
26 | 20 | 20 | 竹下 和真 | 創価大学 | 鹿児島 | 15:26.26 |
27 | 45 | 45 | 黒澤 翔 | 田村高校 | 福島 | 15:27.42 |
28 | 38 | 38 | 銘苅 春史 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:28.15 |
29 | 51 | 51 | 平野 竜我 | 浜松商業高校 | 静岡 | 15:29.41 |
30 | 41 | 41 | 田中 圭 | 長野日本大学高校 | 長野 | 15:30.37 |
31 | 23 | 23 | 吉田 尚矢 | 順天堂大学 | 福島 | 15:32.56 |
32 | 24 | 24 | 諸岡 大輝 | 武蔵大学 | 東京 | 15:32.88 |
33 | 54 | 54 | 能見 隆弘 | NINE TOCHIGI TC | 栃木 | 15:34.27 |
34 | 52 | 52 | 加賀屋 燿 | 秋田工業高校 | 秋田 | 15:34.54 |
35 | 22 | 22 | 武野内 恵介 | 芝浦工業大学 | 埼玉 | 15:35.65 |
36 | 43 | 43 | 佐元 皐起 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 15:36.15 |
37 | 29 | 29 | 加藤 幸一郎 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:39.35 |
38 | 17 | 17 | 吉川 右門 | 筑波大学 | 神奈川 | 15:41.41 |
39 | 4 | 4 | 中川 侑斗 | 亜細亜大学 | 愛知 | 15:41.43 |
40 | 9 | 9 | 芥切 樹 | 流通経済大学 | 東京 | 15:44.80 |
41 | 36 | 36 | 峯島 璃乙 | 水戸葵陵高校 | 茨城 | 15:48.49 |
42 | 42 | 42 | 奥田 遥音 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 15:50.72 |
43 | 13 | 13 | 森 基哉 | 東京工業大学 | 神奈川 | 16:02.72 |
44 | 2 | 2 | 高村 祐輔 | 亜細亜大学 | 福岡 | 16:06.30 |
45 | 26 | 26 | 蛭田 哲平 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 16:07.16 |
46 | 35 | 35 | 杉山 碧基 | 水戸葵陵高校 | 茨城 | 16:23.11 |
47 | 11 | 11 | 松澤 竜志 | 流通経済大学 | 鹿児島 | 16:23.63 |
48 | 47 | 47 | 大木 啓矢 | 鎌倉学園高校 | 神奈川 | 16:29.12 |
49 | 31 | 31 | 川内 唯空 | 北海道栄高校 | 北海道 | 16:32.82 |
このページのトップへ |