男子5000m20組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | 関 碧依 | 東海大学山形高校 | 山形 | 14:52.54 |
2 | 11 | 11 | 良田 圭太 | 東京国際大学 | 熊本 | 14:52.70 |
3 | 23 | 23 | 松崎 涼佑 | 駿河台大学 | 埼玉 | 14:56.23 |
4 | 20 | 20 | 斯波 岳士 | 芝浦工業大学 | 埼玉 | 14:56.34 |
5 | 52 | 52 | 金子 隼也 | ももんが動物園 | 東京 | 14:57.69 |
6 | 32 | 32 | 小林 瑠偉 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 14:58.67 |
7 | 15 | 15 | 斉藤 悠 | 武蔵野学院大学 | 秋田 | 14:59.17 |
8 | 43 | 43 | 植木 来時 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 15:01.69 |
9 | 6 | 6 | 新 康生 | 流通経済大学 | 長崎 | 15:04.14 |
10 | 16 | 16 | 下山 竜佑 | 武蔵野学院大学 | 山形 | 15:04.50 |
11 | 7 | 7 | 門間 大輔 | 流通経済大学 | 栃木 | 15:04.97 |
12 | 1 | 1 | 寺本 大希 | 関東学院大学 | 長崎 | 15:05.72 |
13 | 10 | 10 | 谷地中 雄大 | 育英大学 | 青森 | 15:06.71 |
14 | 38 | 38 | 佐野 慎之介 | 駒澤大学高校 | 東京 | 15:06.95 |
15 | 2 | 2 | 渡辺 拓海 | 関東学院大学 | 静岡 | 15:07.20 |
16 | 54 | 54 | 杵鞭 源 | 愛知陸協 | 愛知 | 15:07.54 |
17 | 39 | 39 | 横溝 匠 | 駒澤大学高校 | 東京 | 15:08.66 |
18 | 56 | 56 | 横山 隼人 | 亜細亜大学 | 福岡 | 15:09.15 |
19 | 25 | 25 | 戸倉 琢磨 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 15:09.86 |
20 | 47 | 47 | 佐藤 智也 | 市立船橋高校 | 千葉 | 15:10.08 |
21 | 42 | 42 | 上村 佳輝 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:10.38 |
22 | 8 | 8 | 宮田 謙太朗 | 育英大学 | 神奈川 | 15:11.93 |
23 | 3 | 3 | 大塚 紘平 | 関東学院大学 | 埼玉 | 15:12.44 |
24 | 40 | 40 | 春野 太星 | 城西大学附属城西高校 | 東京 | 15:12.96 |
25 | 27 | 27 | 野呂 光希 | 早稲田大学同好会 | 三重 | 15:13.08 |
26 | 46 | 46 | 藤本 雄大 | 北海道栄高校 | 北海道 | 15:15.86 |
27 | 45 | 45 | 小林 一護 | 日本文理高校 | 新潟 | 15:16.54 |
28 | 18 | 18 | 尼子 星仁 | 北海道大学 | 神奈川 | 15:17.28 |
29 | 17 | 17 | 宮瀬 陸 | 北海道大学 | 北海道 | 15:18.02 |
30 | 29 | 29 | 小原 政孝 | 伊賀白鳳高校 | 三重 | 15:18.06 |
31 | 4 | 4 | 山田 龍 | 関東学院大学 | 大分 | 15:19.38 |
32 | 55 | 55 | 西山 隆将 | 兵庫陸協 | 兵庫 | 15:21.19 |
33 | 14 | 14 | 村本 龍彦 | 山梨学院大学 | 山梨 | 15:21.86 |
34 | 44 | 44 | 八木 結 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:22.21 |
35 | 50 | 50 | 矢後 銀次 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 15:22.67 |
36 | 5 | 5 | 市村 駿 | 流通経済大学 | 栃木 | 15:25.01 |
37 | 21 | 21 | 瀬川 元気 | 亜細亜大学 | 岩手 | 15:29.87 |
38 | 19 | 19 | 新野 佑 | 帝京大学 | 新潟 | 15:31.62 |
39 | 28 | 28 | 橋本 修弥 | 伊賀白鳳高校 | 三重 | 15:34.51 |
40 | 57 | 57 | 嶋田 健人 | 宜野湾高校 | 沖縄 | 15:35.23 |
41 | 48 | 48 | 本多 洸太 | 拓殖大学紅陵高校 | 千葉 | 15:35.33 |
42 | 9 | 9 | 元村 航大 | 育英大学 | 鹿児島 | 15:37.72 |
43 | 12 | 12 | 中村 昇太 | 東京国際大学 | 千葉 | 15:41.79 |
44 | 51 | 51 | 木村 駿斗 | 文星芸術大学附属高校 | 栃木 | 15:54.86 |
45 | 37 | 37 | 武田 悠斗 | 東海大学山形高校 | 山形 | 16:02.55 |
46 | 33 | 33 | 稲光 希竜 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 16:05.19 |
47 | 31 | 31 | 森 大地 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 16:18.57 |
48 | 41 | 41 | 佐藤 大輝 | 田村高校 | 福島 | 17:38.23 |
このページのトップへ |