男子5000m9組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 大倉 和樹 | 一橋大学 | 東京 | 15:33.48 |
2 | 9 | 9 | 望月 大暉 | 東京学芸大学 | 東京 | 15:34.52 |
3 | 42 | 42 | 横手 晴登 | 愛知高校 | 愛知 | 15:34.84 |
4 | 1 | 1 | 本多 創一郎 | 筑波大学 | 愛知 | 15:37.32 |
5 | 53 | 53 | 小山 洋生 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 15:37.87 |
6 | 8 | 8 | 奥村 日向 | 北海道大学 | 北海道 | 15:40.24 |
7 | 33 | 33 | 中山 拓真 | 青森山田高校 | 青森 | 15:41.15 |
8 | 12 | 12 | 箕輪 創太 | 東京大学 | 神奈川 | 15:41.57 |
9 | 50 | 50 | 飯島 聡 | 足利陸上クラブ | 栃木 | 15:41.77 |
10 | 16 | 16 | 山田 俊介 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 15:42.56 |
11 | 52 | 52 | 小穴 健二 | 東京陸協 | 東京 | 15:42.84 |
12 | 46 | 46 | 塩谷 駿太 | 加藤学園高校 | 静岡 | 15:43.54 |
13 | 36 | 36 | 上原 鷹宗 | 長野日本大学高校 | 長野 | 15:43.86 |
14 | 31 | 31 | 安藤 凜 | 相洋高校 | 神奈川 | 15:44.98 |
15 | 26 | 26 | 川田 光 | 日立工業高校 | 茨城 | 15:47.61 |
16 | 47 | 47 | 加藤 愛翔 | 荏田高校 | 神奈川 | 15:48.34 |
17 | 7 | 7 | 金川 亮太 | 一橋大学 | 北海道 | 15:49.66 |
18 | 24 | 24 | 原田 沙京 | 日立工業高校 | 茨城 | 15:49.76 |
19 | 32 | 32 | 鈴木 浩介 | 相洋高校 | 神奈川 | 15:51.12 |
20 | 39 | 39 | 前田 直輝 | 北海道滝川西高校 | 北海道 | 15:55.63 |
21 | 23 | 23 | 新町 太哉 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 15:56.04 |
22 | 3 | 3 | 寺岡 秀真 | 筑波大学 | 岡山 | 15:56.09 |
23 | 25 | 25 | 佐藤 新大 | 日立工業高校 | 茨城 | 15:56.66 |
24 | 11 | 11 | 永野 航太郎 | 帝京平成大学 | 埼玉 | 15:58.20 |
25 | 22 | 22 | 鈴木 温 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 16:07.03 |
26 | 49 | 49 | 遠田 光河 | 東京実業高校 | 東京 | 16:07.36 |
27 | 14 | 14 | 清水川 竣 | 秋田大学 | 秋田 | 16:07.93 |
28 | 44 | 44 | 太田 瑞貴 | 東海大札幌高校 | 北海道 | 16:08.23 |
29 | 35 | 35 | 古平 颯 | 長野日本大学高校 | 長野 | 16:10.44 |
30 | 13 | 13 | 市毛 富士雄 | 亜細亜大学 | 東京 | 16:11.26 |
31 | 17 | 17 | 早川 和希 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 16:14.74 |
32 | 29 | 29 | 杉山 翔陽 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 16:22.15 |
33 | 27 | 27 | 杉本 和哉 | 土浦日本大学高校 | 茨城 | 16:22.90 |
34 | 19 | 19 | 會澤 優磨 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 16:24.11 |
35 | 30 | 30 | 赤坂 陽史 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 16:26.92 |
36 | 34 | 34 | 横山 明日人 | 青森山田高校 | 青森 | 16:32.62 |
37 | 40 | 40 | 西牧 琉石 | 田村高校 | 福島 | 16:33.12 |
38 | 28 | 28 | 筧 魁 | 土浦日本大学高校 | 茨城 | 16:43.50 |
39 | 38 | 38 | 岡本 崚太郎 | 弥栄高校 | 神奈川 | 17:06.80 |
40 | 18 | 18 | 關 聖明 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 17:19.90 |
41 | 20 | 20 | 久住 一翔 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 17:31.75 |
42 | 21 | 21 | 柏瀬 登博 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 17:32.00 |
このページのトップへ |