男子5000m8組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 43 | 栗原 直央 | 野津田高校 | 東京 | 15:27.15 |
2 | 15 | 15 | 服部 尚輝 | 帝京平成大学 | 埼玉 | 15:37.94 |
3 | 7 | 7 | 舟山 俊希 | 新潟大学 | 新潟 | 15:40.04 |
4 | 27 | 27 | 松下 友哉 | 青山陸上愛好会 | 東京 | 15:40.20 |
5 | 52 | 52 | 岡田 健吾 | PMAC | 東京 | 15:40.36 |
6 | 51 | 51 | 小早川 凜斗 | 東海AC | 神奈川 | 15:40.39 |
7 | 8 | 8 | 大澤 新向 | 東北文教大学 | 山形 | 15:40.73 |
8 | 16 | 16 | 油井 星羅 | 東京大学大学院 | 神奈川 | 15:44.96 |
9 | 44 | 44 | 土田 嘉惟斗 | 米沢工業高校 | 山形 | 15:46.73 |
10 | 47 | 47 | 上原 佑介 | 成蹊高校 | 東京 | 15:46.74 |
11 | 24 | 24 | 徳永 裕介 | 東京学芸大学陸上同好会 | 東京 | 15:48.53 |
12 | 37 | 37 | 瓜生 一輝 | 聖光学院高校 | 福島 | 15:48.69 |
13 | 3 | 3 | 伊東 翔吾 | 筑波大学 | 愛媛 | 15:48.71 |
14 | 54 | 54 | 尼子 夏年 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 15:48.90 |
15 | 49 | 49 | 橋本 憲治 | 警視庁 | 東京 | 15:49.28 |
16 | 29 | 29 | 佐藤 嘉紀 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 15:49.74 |
17 | 19 | 19 | 小野 惇 | 専修走好会 | 神奈川 | 15:50.14 |
18 | 4 | 4 | 山中 優 | 一橋大学 | 東京 | 15:50.20 |
19 | 45 | 45 | 五通 広喜 | 加藤学園高校 | 静岡 | 15:51.57 |
20 | 48 | 48 | 片瀬 瞭太 | 長野日本大学高校 | 長野 | 15:52.55 |
21 | 50 | 50 | 富井 一仁 | 浜岡LDC | 静岡 | 15:52.86 |
22 | 34 | 34 | 福田 侑生 | 鎌倉学園高校 | 神奈川 | 15:53.51 |
23 | 55 | 55 | 南 敦 | 東京陸協 | 東京 | 15:53.54 |
24 | 23 | 23 | 馬橋 陽太 | 専修走好会 | 埼玉 | 15:54.58 |
25 | 25 | 25 | 宮田 悠平 | 法政大学第二体育会 | 神奈川 | 15:54.76 |
26 | 20 | 20 | 森谷 陸人 | 専修走好会 | 東京 | 15:55.31 |
27 | 53 | 53 | 小泉 開人 | 南魚沼市陸協 | 新潟 | 15:56.04 |
28 | 28 | 28 | 宗田 正樹 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 15:56.22 |
29 | 30 | 30 | 黒羽 俊輔 | 田村高校 | 福島 | 15:56.84 |
30 | 36 | 36 | 山崎 雅也 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 15:57.72 |
31 | 12 | 12 | 宮坂 直樹 | 立正大学 | 東京 | 15:58.46 |
32 | 10 | 10 | 小野寺 秀斗 | 白鵬大学 | 栃木 | 16:02.10 |
33 | 33 | 33 | 大芦 凜太朗 | 佐野日本大学高校 | 栃木 | 16:02.39 |
34 | 2 | 2 | 森本 風太 | 筑波大学 | 兵庫 | 16:03.75 |
35 | 35 | 35 | 山形 優太 | 東京実業高校 | 東京 | 16:06.36 |
36 | 17 | 17 | 田辺 智也 | 専修走好会 | 東京 | 16:07.55 |
37 | 46 | 46 | 江川 翔遥 | 鵠沼高校 | 神奈川 | 16:07.62 |
38 | 11 | 11 | 川上 大地 | 山形大学 | 山形 | 16:09.56 |
39 | 38 | 38 | 萩野谷 幸宏 | 作新学院高校 | 栃木 | 16:17.05 |
40 | 1 | 1 | 小丸 未来 | 筑波大学 | 兵庫 | 16:29.28 |
41 | 39 | 39 | 澤田 悠冴 | 髙津高校 | 神奈川 | 16:29.36 |
42 | 41 | 41 | 池野 優輝 | 荏田高校 | 神奈川 | 16:38.10 |
43 | 42 | 42 | 原田 敬太 | 弥栄高校 | 神奈川 | 16:40.98 |
44 | 14 | 14 | 鬼頭 洋介 | 北星学園大学 | 北海道 | 16:57.32 |
45 | 9 | 9 | 一柳 里樹 | 東京大学 | 東京 | 17:06.38 |
46 | 18 | 18 | 鈴木 潤 | 専修走好会 | 静岡 | 17:15.71 |
47 | 31 | 31 | 関 志恩 | 田村高校 | 福島 | 17:30.37 |
48 | 32 | 32 | 長谷川 拓人 | 橘高校 | 神奈川 | 17:31.54 |
このページのトップへ |