男子5000m7組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 服部 佑真 | 盛岡大学附属高校 | 岩手 | 15:34.56 |
2 | 14 | 14 | 阿川 隼人 | 帝京平成大学 | 千葉 | 15:36.97 |
3 | 55 | 55 | 若生 裕之 | 東京消防庁 | 茨城 | 15:41.50 |
4 | 37 | 37 | 淺田 大世 | 住吉高校 | 神奈川 | 15:42.11 |
5 | 27 | 27 | 鈴木 雄大 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:44.55 |
6 | 46 | 46 | 志村 悠樹 | 向上高校 | 神奈川 | 15:46.63 |
7 | 24 | 24 | 佐塚 勇介 | 旭丘高校 | 神奈川 | 15:50.15 |
8 | 13 | 13 | 林 弘健 | 東京工業大学 | 東京 | 15:51.74 |
9 | 9 | 9 | 深田 祥太郎 | 東京大学 | 神奈川 | 15:52.56 |
10 | 28 | 28 | 五十嵐 日仁 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 15:52.63 |
11 | 43 | 43 | 曽我 佑希 | 西湘高校 | 神奈川 | 15:52.72 |
12 | 35 | 35 | 島津 大叶 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 15:54.08 |
13 | 47 | 47 | 小林 賢二郎 | 長野日本大学高校 | 長野 | 15:54.19 |
14 | 41 | 41 | 早川 光太郎 | 東京実業高校 | 東京 | 15:54.55 |
15 | 8 | 8 | 小河 弘樹 | 東京大学 | 神奈川 | 15:54.57 |
16 | 30 | 30 | 小林 大晴 | 駒澤大学高校 | 東京 | 15:55.95 |
17 | 40 | 40 | 古澤 彰大 | 松本国際高校 | 長野 | 15:58.22 |
18 | 42 | 42 | 林 優太 | 鵠沼高校 | 神奈川 | 16:00.30 |
19 | 4 | 4 | 薄井 翔也 | 帝京大学 | 神奈川 | 16:00.81 |
20 | 48 | 48 | 遠藤 真斗 | 聖光学院高校 | 福島 | 16:02.13 |
21 | 25 | 25 | 茂木 悠飛 | 明照学園樹徳高校 | 群馬 | 16:08.38 |
22 | 50 | 50 | 大友 涼 | 米沢工業高校 | 山形 | 16:08.57 |
23 | 3 | 3 | 秋野 僚太 | 北海道大学 | 北海道 | 16:08.86 |
24 | 11 | 11 | 吉田 陸人 | 首都大学東京 | 神奈川 | 16:09.58 |
25 | 21 | 21 | 平野 潔範 | 青山陸上愛好会 | 東京 | 16:11.58 |
26 | 12 | 12 | 中村 奨 | 東京工業大学 | 埼玉 | 16:12.74 |
27 | 22 | 22 | 石井 海斗 | 旭丘高校 | 神奈川 | 16:15.17 |
28 | 10 | 10 | 三浦 和希 | 首都大学東京 | 神奈川 | 16:15.40 |
29 | 51 | 51 | 丸茂 光樹 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 16:16.63 |
30 | 5 | 5 | 坂野 光 | 帝京大学 | 石川 | 16:17.11 |
31 | 45 | 45 | 冨村 一太 | 関根学園高校 | 新潟 | 16:17.13 |
32 | 56 | 56 | 小山 和生 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 16:18.17 |
33 | 17 | 17 | 稲村 築 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 16:22.19 |
34 | 36 | 36 | 久保 尚輝 | 北海道滝川西高校 | 北海道 | 16:23.63 |
35 | 2 | 2 | 瀬戸 一世 | 北海道大学 | 富山 | 16:25.38 |
36 | 1 | 1 | 森 子竜 | 北海道大学 | 北海道 | 16:27.14 |
37 | 26 | 26 | 城田 優生 | 明照学園樹徳高校 | 群馬 | 16:27.35 |
38 | 39 | 39 | 前澤 真一 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 16:31.63 |
39 | 33 | 33 | 留目 聖吾 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 16:38.68 |
40 | 23 | 23 | 藤本 理駆 | 旭丘高校 | 神奈川 | 16:39.54 |
41 | 34 | 34 | 川又 健吾 | 土浦日本大学高校 | 茨城 | 16:41.17 |
42 | 32 | 32 | 黒木 健志 | 鎌倉学園高校 | 神奈川 | 16:42.93 |
43 | 31 | 31 | 本田 伊吹 | 鎌倉学園高校 | 神奈川 | 16:53.40 |
44 | 54 | 54 | 高木 孝亮 | コトヒラ工業 | 長野 | 17:00.39 |
45 | 18 | 18 | 神戸 佑太 | 北星学園大学 | 北海道 | 17:09.08 |
46 | 29 | 29 | 堂元 雄太 | 駒澤大学高校 | 東京 | 18:01.96 |
このページのトップへ |