男子5000m5組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | 村松 亜蘭 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 15:43.24 |
2 | 33 | 33 | 吉田 匠志 | 盛岡大学附属高校 | 岩手 | 15:55.55 |
3 | 49 | 49 | チン ヨウニン | 和諧長跑倶樂部 | 台湾 | 15:56.74 |
4 | 46 | 46 | 青木 海斗 | 松本国際高校 | 長野 | 15:57.14 |
5 | 12 | 12 | 佐藤 千彦 | 慶應義塾大学同好会 | 東京 | 15:57.54 |
6 | 3 | 3 | 伊藤 陽 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 15:57.97 |
7 | 24 | 24 | 小野 眞那斗 | 聖光学院高校 | 福島 | 15:59.41 |
8 | 37 | 37 | 青柳 彪真 | 横浜修悠館高校 | 神奈川 | 16:01.85 |
9 | 14 | 14 | 澤田 英明 | 明治大学同好会 | 富山 | 16:01.94 |
10 | 38 | 38 | 松村 謙吾 | 佐野日本大学高校 | 栃木 | 16:03.80 |
11 | 19 | 19 | 森元 太一 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 16:04.37 |
12 | 50 | 50 | 飯田 光 | ポポロAC | 東京 | 16:04.80 |
13 | 10 | 10 | 佐藤 悠介 | 東京大学大学院 | 東京 | 16:07.50 |
14 | 2 | 2 | 鈴木 悠斗 | 横浜国立大学 | 愛知 | 16:08.47 |
15 | 34 | 34 | 勝又 龍夢 | 加藤学園高校 | 静岡 | 16:11.35 |
16 | 9 | 9 | 柚木﨑 正彦 | 学習院大学 | 東京 | 16:12.06 |
17 | 30 | 30 | 赤塚 耕太 | 田村高校 | 福島 | 16:13.42 |
18 | 11 | 11 | 熊谷 翼 | 大東文化大学同好会 | 埼玉 | 16:13.65 |
19 | 53 | 53 | 西邑 優平 | 茅ヶ崎市陸協 | 神奈川 | 16:14.99 |
20 | 22 | 22 | 吉田 秀 | 向上高校 | 神奈川 | 16:15.13 |
21 | 44 | 44 | 磯 朋希 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 16:15.14 |
22 | 54 | 54 | 新出 航平 | 石川陸協 | 石川 | 16:15.73 |
23 | 16 | 16 | 八木 祐哉 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 | 16:16.57 |
24 | 31 | 31 | 石原 康太 | 明治大学付属中野高校 | 東京 | 16:17.34 |
25 | 36 | 36 | 大岩 海里 | 東海大相模高校 | 神奈川 | 16:18.65 |
26 | 28 | 28 | 関 宙 | 淑徳巣鴨中学高校 | 東京 | 16:20.38 |
27 | 18 | 18 | 佐藤 陽向 | 浦和実業学園高校 | 埼玉 | 16:26.01 |
28 | 45 | 45 | 日比野 悦希 | 城北埼玉高校 | 埼玉 | 16:27.15 |
29 | 6 | 6 | 向田 修大 | 東京工業大学 | 東京 | 16:27.75 |
30 | 56 | 56 | 苅谷 凌 | 坂戸市陸協 | 埼玉 | 16:28.99 |
31 | 39 | 39 | 田中 風舞 | 宇都宮高校 | 栃木 | 16:29.83 |
32 | 35 | 35 | 石久保 涼太 | 八戸学院光星高校 | 青森 | 16:32.35 |
33 | 7 | 7 | 岸本 航輝 | 東京工業大学 | 広島 | 16:32.85 |
34 | 8 | 8 | 土田 周治 | 東京工業大学 | 神奈川 | 16:39.45 |
35 | 51 | 51 | 内海 秀斗 | 横浜ウインズ | 神奈川 | 16:47.03 |
36 | 43 | 43 | 伊藤 愛翔 | 平工業高校 | 福島 | 16:52.16 |
37 | 21 | 21 | 中村 崚太郎 | 藤岡中央高校 | 群馬 | 16:53.33 |
38 | 55 | 55 | 飯村 優介 | 横浜陸協 | 神奈川 | 16:54.15 |
39 | 48 | 48 | 朝倉 侑生 | 多賀城自衛隊 | 宮城 | 16:56.72 |
40 | 15 | 15 | 石原 匠 | 中央大学陸上競技同好会 | 東京 | 16:57.20 |
41 | 25 | 25 | 小林 晴樹 | 聖光学院高校 | 福島 | 17:03.10 |
42 | 29 | 29 | 宇田川 樹 | 淑徳巣鴨中学高校 | 東京 | 17:07.25 |
43 | 57 | 57 | 鈴木 渓太 | 城北埼玉高校 | 埼玉 | 17:08.01 |
44 | 32 | 32 | 今田 元貴 | 米沢工業高校 | 山形 | 17:28.80 |
45 | 26 | 26 | 圓谷 遼壽 | 金沢高校 | 神奈川 | 17:32.03 |
46 | 1 | 1 | 小林 風輝 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 18:08.03 |
このページのトップへ |