男子5000m9組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 伊藤 一晟 | 桜美林大学 | 北海道 | 15:16.37 |
2 | 29 | 29 | 大貫 達雅 | 桐光学園高校 | 神奈川 | 15:21.79 |
3 | 17 | 17 | 池田 龍飛 | 法政大学工体連 | 愛知 | 15:22.01 |
4 | 30 | 30 | 沖田 航一 | 桐光学園高校 | 神奈川 | 15:34.35 |
5 | 22 | 22 | 小林 優良 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 15:38.59 |
6 | 33 | 33 | 齋藤 滉史 | 我孫子高校 | 千葉 | 15:38.79 |
7 | 18 | 18 | 蒲生 晟也 | 明治大学同好会 | 千葉 | 15:40.83 |
8 | 34 | 34 | 村瀬 広晃 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 15:40.85 |
9 | 7 | 7 | 加太 宏明 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 15:41.49 |
10 | 4 | 4 | 児玉 一 | 愛知学院大学 | 愛知 | 15:41.67 |
11 | 27 | 27 | 山内 裕喜 | 西武文理高校 | 埼玉 | 15:44.06 |
12 | 10 | 10 | 清水 豊 | 亜細亜大学 | 愛知 | 15:44.44 |
13 | 14 | 14 | 梅谷 寛大 | 明治大学 | 石川 | 15:44.55 |
14 | 42 | 42 | 横地 幹太 | 北見緑陵高校 | 北海道 | 15:48.00 |
15 | 15 | 15 | 杉田 佑吾 | 育英大学 | 栃木 | 15:49.90 |
16 | 48 | 48 | 柴山 幸樹 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 15:50.03 |
17 | 5 | 5 | 貝塚 泰基 | 横浜市立大学 | 神奈川 | 15:53.62 |
18 | 47 | 47 | 袴田 翔 | 東京陸協 | 東京 | 15:55.38 |
19 | 21 | 21 | 若林 春太 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 15:56.85 |
20 | 43 | 43 | 有田 達輝 | 関東学院中高 | 神奈川 | 15:57.31 |
21 | 35 | 35 | 森本 博文 | 岩倉高校 | 東京 | 15:57.78 |
22 | 19 | 19 | 今野 倫希 | 法政大学第二体育会 | 宮城 | 15:59.65 |
23 | 26 | 26 | 重草 大和 | 東海大相模高校 | 神奈川 | 15:59.93 |
24 | 1 | 1 | 常森 駿太 | 名古屋大学 | 愛知 | 16:09.15 |
25 | 50 | 50 | 杉原 啓佑 | 伊勢原市陸協 | 神奈川 | 16:11.81 |
26 | 16 | 16 | 出水 継 | 神奈川大学 | 京都 | 16:13.96 |
27 | 49 | 49 | 小林 亨輔 | 座間市陸協 | 神奈川 | 16:15.85 |
28 | 44 | 44 | 橋本 憲治 | 警視庁 | 東京 | 16:16.65 |
29 | 9 | 9 | 中村 貴宣 | 札幌学院大学 | 北海道 | 16:16.66 |
30 | 12 | 12 | 高木 大地 | 成城大学 | 東京 | 16:18.43 |
31 | 37 | 37 | 遠藤 駿太 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 16:19.32 |
32 | 20 | 20 | 佐々木 翔生 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 16:20.04 |
33 | 40 | 40 | 石井 宏朋 | 秋田工業高校 | 秋田 | 16:20.11 |
34 | 3 | 3 | 湯浅 友貴 | 愛知学院大学 | 愛知 | 16:21.99 |
35 | 13 | 13 | 江本 健太 | 帝京平成大学 | 静岡 | 16:29.67 |
36 | 28 | 28 | 矢崎 玲央 | 西武文理高校 | 埼玉 | 16:32.67 |
37 | 11 | 11 | 小野寺 秀斗 | 白鵬大学 | 栃木 | 16:34.90 |
38 | 31 | 31 | 上原 佑介 | 成蹊高校 | 東京 | 16:37.64 |
39 | 2 | 2 | 馬場口 博誉 | 名古屋大学 | 愛知 | 16:40.25 |
40 | 25 | 25 | 前原 康成 | 東海大相模高校 | 神奈川 | 16:57.15 |
このページのトップへ |