男子5000m6組目

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 3 3 松本 啓明 北里大学 群馬 15:54.33
2 26 26 池野 優輝 荏田高校 神奈川 15:58.23
3 9 9 中薗 大河 筑波大学同好会 茨城 16:00.44
4 2 2 梶山 拓真 学習院大学 茨城 16:10.50
5 31 31 髙味 隼人 金井高校 神奈川 16:12.02
6 27 27 相川 賢人 生田高校 神奈川 16:14.19
7 41 41 飯村 優介 横浜陸協 神奈川 16:16.04
8 11 11 小竹 来希 東京高校 東京 16:17.24
9 18 18 志村 悠樹 向上高校 神奈川 16:17.29
10 40 40 射場本 綾 T・T-Athelete Club 東京 16:21.33
11 34 34 堂元 雄太 駒澤大学高校 東京 16:24.44
12 36 36 山本 瞭真 湘南高校 神奈川 16:25.62
13 8 8 近藤 祥平 日本大学生物資源科学部 神奈川 16:32.68
14 32 32 横山 建成 藤枝明誠高校 静岡 16:32.94
15 6 6 佐藤 悠介 東京大学大学院 東京 16:34.76
16 25 25 藤本 理駆 旭丘高校 神奈川 16:35.28
17 23 23 前田 凱史 慶應藤沢高校 神奈川 16:39.89
18 43 43 加藤 隆太 大和市陸協 神奈川 16:42.59
19 28 28 坂西 明日真 相模原総合高校 神奈川 16:42.97
20 1 1 田中 平勝 学習院大学 東京 16:44.30
21 24 24 市倉 悠椰 上水高校 東京 16:45.24
22 13 13 高橋 隼翔 東京高校 東京 16:46.42
23 10 10 月浦 陸 東京高校 東京 16:46.59
24 37 37 斎藤 良介 東京地下鉄 東京 16:51.81
25 42 42 萩原 英雄 上伊那陸協 長野 16:53.50
26 19 19 長野 誠 水戸工業高校 茨城 16:54.00
27 35 35 川口 将太 秋田中央高校 秋田 16:55.88
28 45 45 小泉 開人 南魚沼市陸協 新潟 17:12.01
29 7 7 長谷川 隼也 日本大学生物資源科学部 神奈川 17:14.79
30 17 17 越水 稜芽 向上高校 神奈川 17:23.42
31 14 14 中田 大耀 東京高校 東京 17:27.03
32 38 38 赤澤 省吾 東京地下鉄 東京 17:28.30
33 5 5 和田 佳樹 帝京大学 東京 17:29.34
34 12 12 金子 怜雅 東京高校 東京 17:32.43
35 44 44 山下 雅人 東京陸協 東京 17:33.82
36 4 4 原 寛樹 北里大学 神奈川 17:39.08
37 22 22 遠藤 大輝 慶應藤沢高校 神奈川 17:53.23
38 15 15 吉田 秀 向上高校 神奈川 17:59.37
このページのトップへ