男子1500m8組目

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 11 11 青柿 響 聖望学園高校 埼玉 4:03.55
2 3 3 大久保 友貴 帝京平成大学 東京 4:05.54
3 12 12 布目 蓮 聖望学園高校 埼玉 4:06.56
4 22 22 渡辺 健太 東京城北A.C. 東京 4:11.91
5 7 7 古谷 拓磨 武蔵大学 東京 4:12.87
6 9 9 山田 俊介 法政大学第二体育会 神奈川 4:14.47
7 20 20 伊藤 智紀 希望が丘高校 神奈川 4:14.55
8 6 6 斎藤 直之 文教大学 千葉 4:15.06
9 16 16 若林 大生 慶應義塾志木高校 埼玉 4:15.43
10 10 10 原田 怜旺 聖望学園高校 埼玉 4:15.49
11 23 23 野上 善弘 NINE TOCHIGI TC 栃木 4:16.38
12 18 18 長堀 龍孝 城西大学附属城西高校 東京 4:16.84
13 17 17 高田 隼人 湘南工科大学附属高校 神奈川 4:17.23
14 4 4 大森 賢人 首都大学東京 東京 4:17.24
15 8 8 長岡 甲斐斗 法政大学第二体育会 東京 4:17.62
16 14 14 池野 優輝 荏田高校 神奈川 4:18.56
17 2 2 宮寺 祐輝 帝京科学大学 埼玉 4:19.41
18 15 15 大島 希 旭丘高校 神奈川 4:20.67
19 13 13 岩下 勇斗 荏田高校 神奈川 4:21.24
20 19 19 毛利 日向 駒場高校 東京 4:26.03
21 1 1 渡辺 嵐士 帝京科学大学 埼玉 4:26.56
22 21 21 鈴木 雄也 日野台高校 東京 4:28.12
23 5 5 町田 勢芽 埼玉大学 埼玉 4:30.41
このページのトップへ