女子3000m2組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 45 45 鍋島 莉奈 日本郵政グループ 東京 9:04.27
2 41 41 工藤 杏華 日本体育大学 大分 9:32.53
3 26 26 眞田 ひまり 山梨学院高校 山梨 9:39.06
4 48 48 齋藤 真希 肥後銀行 熊本 9:42.89
5 37 37 岡本 海愛 資生堂 東京 9:43.40
6 49 49 福田 妃加里 肥後銀行 熊本 9:44.09
7 27 27 伊藤 夢 山梨学院高校 山梨 9:44.13
8 19 19 角 うらら 武蔵野学院大学 青森 9:46.10
9 21 21 伊藤 穂乃佳 旭川龍谷高校 北海道 9:46.37
10 1 1 黒澤 実紀 白鷗大学 秋田 9:47.06
11 44 44 山本 美和 日本体育大学 青森 9:47.40
12 40 40 絹野 紗月 日本体育大学 富山 9:50.91
13 36 36 山下 真奈 休泊中学校 群馬 9:50.93
14 3 3 野澤 綺花 白鷗大学 栃木 9:51.54
15 20 20 久保田 かえで 國學院大學 神奈川 9:53.63
16 42 42 橋本 有純 日本体育大学 三重 9:53.78
17 34 34 谷藤 千夏 成田高校 千葉 9:55.71
18 46 46 松下 茉由 肥後銀行 熊本 9:56.14
19 43 43 鶴田 紘子 日本体育大学 佐賀 9:58.58
20 14 14 平井 日陽 玉川大学 神奈川 9:59.00
21 12 12 岡本 奈々 東洋大学 埼玉 9:59.29
22 47 47 福田 詩音 肥後銀行 熊本 10:01.44
23 5 5 安藤 優香 白鷗大学 栃木 10:01.56
24 23 23 柴田 彩花 旭川龍谷高校 北海道 10:02.46
25 2 2 坂本 ちほ 白鷗大学 福島 10:03.63
26 13 13 佐々木 渚沙 玉川大学 静岡 10:03.71
27 8 8 持丸 美佐子 東京農業大学 東京 10:05.31
28 22 22 神部 涼 旭川龍谷高校 北海道 10:07.55
29 39 39 中島 暎佳 城西国際大学 東京 10:07.87
30 16 16 安部 日和 城西国際大学 山形 10:08.44
31 10 10 塩谷 彩乃 東洋大学 群馬 10:11.21
32 33 33 青野 利保 三浦学苑高校 神奈川 10:13.58
33 4 4 田久保 奈見 白鷗大学 埼玉 10:14.40
34 35 35 伊藤 南美 緑が丘中学校 神奈川 10:14.50
35 24 24 金子 佑香 旭川龍谷高校 北海道 10:18.37
36 6 6 大谷 花厘 白鷗大学 北海道 10:19.86
37 11 11 原子 真由美 東洋大学 東京 10:21.74
38 9 9 岩本 陽香 東京農業大学 埼玉 10:25.28
39 28 28 黄川田 優香 山梨学院高校 山梨 10:31.43
40 7 7 千葉 伶 東京農業大学 東京 10:32.89
41 32 32 三村 莉央 滋賀学園高校 滋賀 10:33.34
42 31 31 山中 ほの香 滋賀学園高校 滋賀 11:02.64
このページのトップへ