男子5000m5組目

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 43 43 横尾 篤 東京陸協 東京 15:58.69
2 41 41 山上 洋祐 さいたま市消防 埼玉 16:02.47
3 44 44 南 敦 東京陸協 東京 16:03.11
4 10 10 齋藤 皓介 東海大相模高校 神奈川 16:03.69
5 19 19 岩下 勇斗 荏田高校 神奈川 16:04.78
6 36 36 瀬戸山 優人 百合丘高校 神奈川 16:06.26
7 47 47 西村 直樹 神奈川陸協 神奈川 16:06.84
8 13 13 若林 大生 慶應義塾志木高校 埼玉 16:09.81
9 22 22 山本 瞭真 湘南高校 神奈川 16:12.35
10 3 3 宮坂 直樹 立正大学 東京 16:13.47
11 4 4 下川 蔵 帝京大学 千葉 16:15.01
12 21 21 金井 裕也 若葉総合高校 東京 16:17.17
13 18 18 児玉 翔冴 荏田高校 神奈川 16:18.64
14 1 1 渡部 剛士 立教大学 東京 16:25.76
15 14 14 西野 由樹 慶應義塾志木高校 埼玉 16:26.04
16 42 42 熊沢 裕彦 東京陸協 東京 16:26.99
17 23 23 三村 将太 湘南高校 神奈川 16:27.35
18 29 29 大西 悠生 相模原総合高校 神奈川 16:27.58
19 12 12 前原 康成 東海大相模高校 神奈川 16:28.98
20 31 31 竹内 遥大 旭丘高校 神奈川 16:31.28
21 20 20 栗原 克来 若葉総合高校 東京 16:32.28
22 32 32 宗像 龍正 大宮東高校 埼玉 16:33.33
23 28 28 赤星 拓実 早稲田実業高校 東京 16:34.23
24 15 15 庄村 大河 慶應義塾志木高校 埼玉 16:34.68
25 40 40 奥村 元気 東海AC 神奈川 16:34.73
26 25 25 高谷 宥斗 麻溝台高校 神奈川 16:36.42
27 37 37 長谷川 泰良 青山学院高校 東京 16:37.61
28 16 16 志賀 太樹 上伊那農業高校 長野 16:40.55
29 35 35 吉川 暖人 東京高校 東京 16:46.90
30 24 24 菊地 駿輔 湘南高校 神奈川 16:47.80
31 7 7 遠藤 大輝 慶應藤沢高校 神奈川 16:48.16
32 27 27 菅原 梨矩 國學院大學久我山高校 東京 16:52.28
33 26 26 戸田 光亮 麻溝台高校 神奈川 16:53.81
34 11 11 田中 翔太 東海大相模高校 神奈川 16:58.18
35 2 2 鈴木 郁弥 立教大学 東京 17:04.98
36 39 39 渡邊 瞬斗 白鴎高校附属中学校 東京 17:08.65
37 9 9 前田 凱史 慶應藤沢高校 神奈川 17:10.06
38 30 30 鈴木 温 白鴎大学足利高校 栃木 17:13.93
39 17 17 山内 一輝 上伊那農業高校 長野 17:17.26
40 38 38 井戸田 祐也 二宮高校 神奈川 17:27.81
41 46 46 井手 厚 東京陸協 東京 17:34.45
42 8 8 篠田 琉誓 慶應藤沢高校 神奈川 17:50.20
このページのトップへ